Sledujte nás:

To, čo ste hľadali?

Vyberte Položku Menu
  • EUR
  • GBP
  • CAD
  • AUD
  • EUR
  • RUB
  • JPY
VYBERTE JAZYK
  • sk
  • Angličtina
  • Francúzsky
  • Ruský
  • Nemecký
  • Španielčina

1PC MAP Senzor Armatúry Absolútny Tlak Vzduchu 0261230043 9639381480 467680 96393814 Pre Citroen Peugeot 106 206

4.00 - 1.00 Recenzie
Sku: w129526
Na sklade K dispozícii

Pravidelné cenu €9.96 €6.98

Značky: peugeot 106 batožinového priestoru, kfmc snímač tlaku, zhyq snímač tlaku, peugeot 106 kladka, ckp peugeot 206 senzor, súprava hp peugeot 806, peugeot 106 13 senzor, telo kit corrida peugeot 206, peugeot 206 výbuchu senzor, snímač tlaku vag.

Informácie O Produkte

Aplikácia Modelu

Pre Citroen

Pre Citroen Berlingo MF 1.1 som 1996/07-2015/12 1124 ccm, 44 KW, 60 PS

Pre Citroen Berlingo MF 1.4 Bivalent 2002/11-2015/12 1360 ccm, 48 KW, 65 PS

Pre Citroen Berlingo MF 1.4 i 1996/07-2015/12 1360 ccm, 55 KW, 75 PS

Pre Citroen Berlingo MF 1.4 i Bivalent 2003/04-2015/12 1360 ccm, 55 KW, 75 PS

Pre Citroen Berlingo MF 1.6 16V 2000/10-2015/12 1587 ccm, 80 KW, 109 PS

Pre Citroen Berlingo Kasten M_ 1.4 Bivalent 2002/11-2015/12 1360 ccm, 48 KW, 65 PS

Pre Citroen Berlingo Kasten M_ 1.4 i 1996/07-2015/12 1360 ccm, 55 KW, 75 PS

Pre Citroen Berlingo Kasten M_ 1.4 i Bivalent 2003/04-2015/12 1360 ccm, 55 KW, 75 PS

Pre Citroen Berlingo Kasten M_ 1.6 16V 2000/10-2015/12 1587 ccm, 80 KW, 109 PS

Pre Citroen C2 JM_ 1.1 2003/09-2015/12 1124 ccm, 44 KW, 60 PS

Pre Citroen C2 JM_ 1.4 2003/09-2015/12 1360 ccm, 54 KW, 73 PS

Pre Citroen C2 JM_ 1.4 16V 2006/06-2015/12 1360 ccm, 65 KW, 90 PS

Pre Citroen C2 JM_ 1.6 2003/09-2015/12 1587 ccm, 80 KW, 109 PS

Pre Citroen C2 JM_ 1.6 VTS 2005/01-2015/12 1587 ccm, 90 KW, 122 PS

Pre Citroen C3 FC_ 1.1 som 2002/02-2015/12 1124 ccm, 44 KW, 60 PS

Pre Citroen C3 FC_ 1.4 16V 2003/12-2015/12 1360 ccm, 65 KW, 88 PS

Pre Citroen C3 FC_ 1.4 i Bivalent 2002/02-2015/12 1360 ccm, 54 KW, 73 PS

Pre Citroen C3 FC_ 1.6 16V 2002/02-2015/12 1587 ccm, 80 KW, 109 PS

Pre Citroen C3 Pluriel HB_ 1.4 2003/05-2015/12 1360 ccm, 54 KW, 73 PS

Pre Citroen C3 Pluriel HB_ 1.6 2003/05-2015/12 1587 ccm, 80 KW, 109 PS

Pre Citroen C4 LC_ 1.4 16V 2004/11-2015/12 1360 ccm, 65 KW, 88 PS

Pre Citroen C4 LC_ 1.6 16V 2004/11-2015/12 1587 ccm, 80 KW, 109 PS

Pre Citroen C4 LC_ 2.0 16V 2004/11-2015/12 1997 ccm, 103 KW, 140 PS

Pre Citroen C4 LC_ 2.0 16V 2004/11-2015/12 1997 ccm, 130 KW, 177 PS

Pre Citroen C4 Coupe LA_ 1.4 16V 2004/11-2015/12 1360 ccm, 65 KW, 88 PS

Pre Citroen C4 Coupe LA_ 1.6 16V 2004/11-2015/12 1587 ccm, 80 KW, 109 PS

Pre Citroen C4 Coupe LA_ 2.0 16V 2004/11-2015/12 1997 ccm, 130 KW, 177 PS

Pre Citroen C4 Picasso UD_ 1.8 i 16V 2007/02-2015/12 1749 ccm, 92 KW, 125 PS

Pre Citroen C4 Picasso UD_ 2.0 i 16V 2007/02-2015/12 1997 ccm, 103 KW, 140 PS

Pre Citroen C5 RC_ 1.8 16V 2004/09-2015/12 1749 ccm, 85 KW, 116 PS

Pre Citroen C5 RC_ 1.8 16V 2005/09-2015/12 1749 ccm, 92 KW, 125 PS

Pre Citroen C5 RC_ 2.0 16V 2004/09-2015/12 1997 ccm, 103 KW, 140 PS

Pre Citroen C5 Break RE_ 1.8 16V 2004/09-2015/12 1749 ccm, 85 KW, 116 PS

Pre Citroen C5 Break RE_ 1.8 16V 2005/09-2015/12 1749 ccm, 92 KW, 125 PS

Pre Citroen C5 Break RE_ 2.0 16V 2004/09-2015/12 1997 ccm, 103 KW, 140 PS

Pre Citroen C8 EA_, EB_ 2 2002/07-2015/12 1997 ccm, 100 KW, 136 PS

Pre Citroen C8 EA_, EB_ 2.0 16V 2005/09-2015/12 1997 ccm, 104 KW, 141 PS

Pre Citroen C8 EA_, EB_ 2.0 16V 2005/09-2015/12 1997 ccm, 103 KW, 140 PS

Pre Citroen Saxo S0, S1 1.1 XSX 1996/05-2003/09 1124 ccm, 44 KW, 60 PS

Pre Citroen Saxo S0, S1 1.4 VTS 1996/05-2003/06 1360 ccm, 55 KW, 75 PS

Pre Citroen Saxo S0, S1 1.6 VTLVTR 1996/05-2003/06 1587 ccm, 65 KW, 88 PS

Pre Citroen Saxo S0, S1 1.6 VTS 2000/09-2003/09 1587 ccm, 72 KW, 98 PS

Pre Citroen Xsara N1 1.4 i 1997/04-2005/03 1360 ccm, 55 KW, 75 PS

Pre Citroen Xsara N1 1.6 16V 2000/09-2005/03 1587 ccm, 80 KW, 109 PS

Pre Citroen Xsara Break N2 1.4 i 1997/10-2005/08 1360 ccm, 55 KW, 75 PS

Pre Citroen Xsara Break N2 1.6 16V 2000/09-2005/08 1587 ccm, 80 KW, 109 PS

Pre Citroen Xsara Kupé N0 1.4 i 1998/03-2005/03 1360 ccm, 55 KW, 75 PS

Pre Citroen Xsara Kupé N0 1.6 16V 2000/09-2005/03 1587 ccm, 80 KW, 109 PS

Pre Citroen Xsara Picasso N68 1.6 1999/12-2015/12 1587 ccm, 65 KW, 88 PS

Pre Citroen Xsara Picasso N68 1.6 1999/12-2015/12 1587 ccm, 70 KW, 95 PS

Pre Citroen Xsara Picasso N68 1.6 16V 2005/09-2015/12 1587 ccm, 80 KW, 109 PS

Pre Peugeot

Peugeot 1007 KM_ 1.4 2005/04-2015/12 1360 ccm, 54 KW, 75 PS

Peugeot 1007 KM_ 1.4 16V 2005/10-2015/12 1360 ccm, 65 KW, 88 PS

Peugeot 1007 KM_ 1.6 16V 2005/04-2015/12 1587 ccm, 80 KW, 109 PS

Pre Peugeot 106 som 1A, 1C 1.1 1991/09-1996/04 1124 ccm, 44 KW, 60 PS

Na Peugeot 106 II 1 1.1 som 1996/05-2015/12 1124 ccm, 44 KW, 60 PS

Na Peugeot 106 II 1 1.1 som 1997/01-2015/12 1124 ccm, 40 KW, 54 PS

Na Peugeot 106 II 1 1.4 i 1996/05-2015/12 1360 ccm, 55 KW, 75 PS

Pre Peugeot 206 CC 2D 1.6 16V 2000/09-2015/12 1587 ccm, 80 KW, 109 PS

Pre Peugeot 206 Schragheck 2A/C 1.1 som 1998/09-2015/12 1124 ccm, 44 KW, 60 PS

Pre Peugeot 206 Schragheck 2A/C 1.4 16V 2003/10-2015/12 1360 ccm, 65 KW, 88 PS

Pre Peugeot 206 Schragheck 2A/C 1.4 i 1998/09-2015/12 1360 ccm, 55 KW, 75 PS

Pre Peugeot 206 Schragheck 2A/C 1.6 16V 2000/12-2015/12 1587 ccm, 80 KW, 109 PS

Pre Peugeot 206 Schragheck 2A/C 2.0 RC 2003/07-2015/12 1997 ccm, 130 KW, 177 PS

Pre Peugeot 206 Stufenheck -- 1.4 2007/03-2015/12 1360 ccm, 55 KW, 75 PS

Pre Peugeot 206 Stufenheck -- 1.6 16V 2007/03-2015/12 1587 ccm, 80 KW, 109 PS

Pre Peugeot 206 SW 2E/K 1.1 2002/07-2015/12 1124 ccm, 44 KW, 60 PS

Pre Peugeot 206 SW 2E/K 1.4 2002/07-2015/12 1360 ccm, 55 KW, 75 PS

Pre Peugeot 206 SW 2E/K, 1.4 16V 2003/10-2015/12 1360 ccm, 65 KW, 88 PS

Recenzie

Napíšte Vlastnú Recenziu

Hodnotenie Zákazníkov

Špecifikácia produktu

  • Pôvod: Kontinentálna Čína
  • Hysterézia: Štandard
  • Lineárne: Štandard
  • OEM Č.: 0261230043
  • Rozsah Merania: Štandard
  • Rozlíšenie: Štandard
  • Typ Snímača: Piezoelektrické
  • Položka Druh: MAP Senzor
  • Druh: Nasávaného Vzduchu Snímač Tlaku
  • Krajina/Oblasť Automobilovej Výroby: Čína
  • Opakovateľnosť: Štandard
  • Materiál: Plastové
  • Citlivosť: Štandard
  • Štýl: Varistor Typ
  • Typ Signálu: Napätie Signálu